No NAME OF DF TE PO SP ST TO SKILL
1 カリッソ 7 19 11 17 13 12 79 難攻不落
2 ファンデルサール 10 20 15 16 11 10 82 蜘蛛の触手
3 レイナ 10 18 14 16 13 11 82 ペナルティガーディアン
4 セーザル 8 19 12 16 14 11 80 マグネットキャッチ
5 カシージャス 8 19 11 14 16 13 81 パラドーン
WDF
No NAME OF DF TE PO SP ST TO SKILL
1 キャラガー 10 18 13 16 15 17 89 バレットバイター
2 ファーディナンド 11 19 16 18 12 14 90 エレガントナロングフィード
3 アレックス 13 18 12 19 13 14 89 後方の爆撃機
4 マテラッツィ 13 18 13 20 12 14 90 拳闘士
5 ザンブロッタ 14 14 14 16 17 18 93 誇り高き職人
WMF
No NAME OF DF TE PO SP ST TO SKILL
1 ガットゥーゾ 12 16 13 16 13 20 90 ハードプレッシング
2 ピルロ 14 13 19 12 13 16 87 スティールボールラン
3 セードルフ 15 13 16 16 15 17 92 インフラストラクチャー
4 スタンコビッチ 16 12 17 15 16 17 93 ドミナントハーモニー
5 デコ 16 13 19 14 15 17 94 奮起の先陣
WWF
No NAME OF DF TE PO SP ST TO SKILL
1 ロシツキ 16 13 19 10 16 15 89 アマデウスの旋律
2 マルーダ 15 9 17 13 17 16 87 サイドワインダー
3 ジェラード 16 11 16 18 15 18 94 自由の飛翔
4 ベッカム 15 11 19 13 13 17 88 伝家の宝刀
5 ロビーニョ 17 7 19 9 18 14 84 ペダラーダの伝説
WFW
No NAME OF DF TE PO SP ST TO SKILL
1 ドログバ 20 8 14 20 15 17 94 黒い竜巻
2 トッティ 20 7 18 18 16 16 95 ゴールイマジネーション
3 イブラヒモヴィッチ 19 6 19 19 15 15 93 フライングスティンガー
4 ファンニステルローイ 20 6 17 19 15 16 93 栄光の槍
5 ビジャ 19 6 17 13 19 16 90 ハリケーンラン
CRA
No NAME OF DF TE PO SP ST TO SKILL
1 C.ロナウド 19 6 19 15 19 15 93 七変化
2 ルーニー 18 7 18 18 15 16 92 ランニングガン
3 カカ 19 9 19 15 19 16 97 ジェットストリーム
4 ロナウジーニョ 19 6 20 14 18 17 94 ローストブレンダー
5 メッシ 18 8 19 12 19 14 90 伝説を継ぐドリブル
YGS
No NAME OF DF TE PO SP ST TO SKILL
1 イウシーニョ 14 9 16 14 18 15 86 カービングターン
2 アグエロ 17 5 17 17 16 14 86 快速戦車
3 ガゴ 14 12 18 12 14 15 85 流麗なゲームメイク
4 イグアイン 16 7 17 12 17 14 83 ミダスタッチ
5 シルバ 16 8 18 11 17 16 86 奇襲のスナイパー
BAN
No NAME OF DF TE PO SP ST TO SKILL
1 セニ 12 18 15 18 9 9 81 スキル精密な右足
2 マルディーニ 9 20 13 16 12 13 83 団結の旗手
3 サネッティ 完全無欠の統率力
4 Fトーレス 18 5 17 17 17 15 89 エルニーニョ
5 ラウール 18 10 17 13 15 16 89 勝利の旗手
LE
NAME OF DF TE PO SP ST TO SKILL
バラック 17 9 18 19 12 16 91 中盤の爆撃機
マケレレ 10 18 14 15 16 20 93 献身の象徴
ロナウド 20 4 18 18 20 16 96 超常現象
インザーギ 20 4 14 11 18 16 83 イスティント
ロベルト・カルロス 15 11 12 18 20 20 96 悪魔の左足
ベッカム 16 9 19 13 15 17 89 奇跡の貴公子
パレルモ 19 4 15 19 15 14 86 エルロコ
ゼ・ロベルト 15 11 16 14 17 18 91 ドリフトキング
リケルメ 18 2 20 18 12 15 85 ピサーダ
ショル 16 8 18 10 19 13 84 ハイスピードライン
KLE
NAME OF DF TE PO SP ST TO SKILL
ペレ * * * * * * * パーフェクトバランス
WMVP
No NAME OF DF TE PO SP ST TO SKILL
1 カンナバーロ 8 20 12 19 16 17 92 バトルサイボーグ
EMVP
No NAME OF DF TE PO SP ST TO SKILL
1 カンナバーロ 8 20 12 19 15 17 91 フルコンタクト